Retífica cilíndrica disponíveis em 3 com comprimento retificado de 750 mm a 1500 mm (RCU 20/750, RCU 32/1000 e RCU 32/1500). Tamanhos maiores disponíveis sob consulta.
ACESSÓRIOS STANDARD
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | RCU 20/750 | RCU 32/1000 | RCU 32/1500 |
---|---|---|---|
Diâmetro de retificado interno (mm) | 25 – 100 | 30 – 100 | 30 – 100 |
Diâmetro de retificado externo (mm) | 8 – 200 | 8 – 320 | 8 – 320 |
Comprimento retificável (mm) | 750 | 1000 | 1500 |
Altura de centros (mm) | 135 | 180 | 180 |
Peso máximo da peça – entre pontas (kg) | 50 | 150 | 150 |
Velocidade do rebolo interno (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 |
Potência total dos motores (kW) | 6,52 | 8,975 | 8,975 |
Potência do motor do rebolo (kW) | 4 | 5,5 | 5,5 |
Segunda à Sexta das 8:00 às 18:00
+55 31 3287-0152
R. Fernandes Tourinho, 470 - sl.1009 - Savassi. Belo Horizonte - MG, 30112-004