Furadeiras de bancada e de coluna disponíveis em 5 modelos com capacidade de furação de até 50 mm (DC-1, DC-1C, MD-1, D-1 e D-2).
ACESSÓRIOS STANDARD
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | DC-1 | DC-1C | MD-1 | D-1 | D-2 |
---|---|---|---|---|---|
Capacidade máxima de furação (mm) | 40 | 40 / 31,5 | 45 | 40 | 50 |
Capacidade máxima de rosqueamento (mm) | – | – | – | M 27 | M 30 |
Dimensões da mesa (mm) | 500 x 460 | 600 x 190 | 800 x 240 | 540 x 540 | 590 x 590 |
Inclinação da mesa / Giro da mesa (º) | 64 | – | – | 180 | 180 |
Curso longitudinal da mesa – Eixo X (mm) | – | 300 | 560 | – | – |
Curso transversal da mesa – Eixo Y (mm) | – | 190 | 190 | – | – |
Curso vertical da mesa – Eixo Z (mm) | – | – | – | 760 | 770 |
Velocidades do fuso vertical (rpm) | 90 – 1970 | 90 – 1970 | 90 – 1970 | 60 – 1740 | 60 – 2508 |
Cone do fuso (manga) | MT-4 | MT-4 / MT-3 | MT-3 | CM4 | CM4 |
Curso da manga do fuso (mm) | 120 | 120 | 120 | 180 | 230 |
Potência do motor principal (HP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Segunda à Sexta das 8:00 às 18:00
+55 31 3287-0152
R. Fernandes Tourinho, 470 - sl.1009 - Savassi. Belo Horizonte - MG, 30112-004