Fresadoras ferramenteiras IS0 40 com potência de 5 HP e avanço nos 3 eixos, disponíveis em 3 modelos (4VS, 4EVS e 5H-EVS).
ACESSÓRIOS STANDARD
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 4VS | 4EVS | 5H-EVS |
---|---|---|---|
Dimensões da mesa (mm) | 254 x 1370 | 254 x 1370 | 305 x 1500 |
Peso máximo sobre a mesa (kg) | 340 | 340 | 340 |
Curso longitudinal da mesa – Eixo X (mm) | 950 | 950 | 910 |
Curso transversal da mesa – Eixo Y (mm) | 400 | 400 | 390 |
Curso vertical da mesa – Eixo Z (mm) | 370 | 370 | 460 |
Potência do motor do cabeçote (HP) | 5 | 5 | 5 |
Cone do fuso (manga) | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 |
Velocidades do fuso (rpm) | 70 – 3600 | 0 – 3600 (Inversor) | 0 – 3600 (Inversor) |
Avanço automático variável | Eixos X e Y | Eixos X e Y | Eixos X e Y |
Avanço motorizado (sobe / desce) | Eixo Z | Eixo Z | Eixo Z |
Segunda à Sexta das 8:00 às 18:00
+55 31 3287-0152
R. Fernandes Tourinho, 470 - sl.1009 - Savassi. Belo Horizonte - MG, 30112-004