Centros de usinagem com guias lineares disponíveis em 5 tamanhos com curso longitudinal de 390 mm a 2000 mm e comando Fagor ou Fanuc (MM-4, M-800SL, M-1000SL, M-1500SL e M-2000SL).
EQUIPAMENTOS STANDARD
EQUIPAMENTOS OPCIONAIS
DADOS TÉCNICOS | MM-4 | M-800SL | M-1000SL | M-1500SL | M-2000SL |
---|---|---|---|---|---|
Controle numérico | Fagor 8055 | Fagor 8060 elite / Fanuc 0i MF Plus | Fagor 8060 elite / Fanuc 0i MF Plus | Fagor 8060 elite / Fanuc 0i MF Plus 15″ | Fagor 8060 elite / Fanuc 0i MF Plus 15″ |
Superfície da mesa de trabalho (mm) | 810 x 250 | 960 x 460 | 1100 x 510 | 1600 x 650 | 2345 x 762 |
Máximo peso admissível sobre a mesa (kg) | 80 | 600 | 800 | 1500 | 1800 |
Curso longitudinal – Eixo X (mm) | 390 | 850 | 1020 | 1500 | 2000 |
Curso transversal – Eixo Y (mm) | 240 | 470 | 600 | 750 | 920 |
Curso vertical – Eixo Z (mm) | 400 | 490 | 610 | 650 | 670 |
Motor principal – Inter./Cont. (HP) | 7 / 5 | 15 / 10 | 25 / 15 | 30 / 20 | 30 / 20 |
Cone do eixo árvore | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
Gama de velocidades do eixo árvore (rpm) | 10.000 | 10.000 (Fagor) 12.000 (Fanuc) | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Capacidade do magazine de ferramentas | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Tipo do magazine de ferramentas | Carrossel | Random | Random | Random | Random |
Segunda à Sexta das 8:00 às 18:00
+55 31 3287-0152
R. Fernandes Tourinho, 470 - sl.1009 - Savassi. Belo Horizonte - MG, 30112-004