Tornos horizontais de médio porte com comprimento entre pontas de 2000 mm a 5000 mm e diâmetro torneável de até 800 mm. Disponíveis em 7 tamanhos (L-2280, L-2680A, L-26120A, L-3080A, L-30120A, L-30160AP e L-30200AP).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | L-2280 | L-2680A | L-26120A | L-3080A | L-30120A | L-30160AP | L-30200AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro admissível sobre o barramento (mm) | 560 | 660 | 660 | 800 | 800 | 760 | 760 |
Diâmetro admissível sobre o carro transversal (mm) | 380 | 440 | 440 | 570 | 570 | 530 | 530 |
Diâmetro admissível na cava (mm) | 785 | 890 | 890 | 1035 | 1035 | Sem cava | Sem cava |
Comprimento admissível entre pontas (mm) | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Diâmetro do furo do eixo árvore (mm) | 80 | 80 | 105 | 105 | 105 | 125 | 155 |
Número de velocidades do eixo árvore | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Gama de velocidades do eixo árvore (rpm) | 25 – 1600 | 25 – 1600 | 25 – 1600 | 25 – 1600 | 25 – 1600 | 20 – 1120 | 20 – 1120 |
Potência do motor principal (HP) | 7,5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Segunda à Sexta das 8:00 às 18:00
+55 31 3287-0152
R. Fernandes Tourinho, 470 - sl.1009 - Savassi. Belo Horizonte - MG, 30112-004