Furadeiras de bancada e de coluna disponíveis em 5 modelos com capacidade de furação de até 50 mm (DC-1, DC-1C, MD-1, D-1 e D-2).
ACESSÓRIOS STANDARD
Sistema de refrigeração
Sistema de iluminação
Mandril
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | DR-32 | DR-50 | DR-80 |
---|---|---|---|
Máximo diâmetro de furação (mm) | 32 | 50 | 80 |
Distância do centro do eixo árvore à coluna (mm) | 300 – 1000 | 350 – 1600 | 500 – 2500 |
Curso horizontal do cabeçote no braço (mm) | 700 | 1240 | 2000 |
Curso vertical do braço na coluna (mm) | 500 | 600 | 1000 |
Ângulo de giro do braço (°) | ± 360 | ± 360 | ± 180 |
Potência do motor principal (HP) | 3 | 5 | 10 |
Segunda à Sexta das 8:00 às 18:00
+55 31 3287-0152
R. Fernandes Tourinho, 470 - sl.1009 - Savassi. Belo Horizonte - MG, 30112-004